Personal Trainer
BEST TRAINING MAIS 7.1
SOFTWARE DE PERSONAL TRAININGAvaliação Física e Prescrição de Exercícios
O melhor do treinamento – personalizado para você Personal Trainer e Academias
O Best Training é o mais Completo Sistema de Treinamento Personalizado, para você Personal Training que precisa de mais qualidade e diferenciação em seu trabalho para enfrentar o mercado competitivo de hoje.
Nele você encontra – o melhor da Avaliação Física com Composição Corporal, Cardiorrespiratório, Neuromotores, Flexibilidade, Análise Postural; o melhor da Prescrição de Exercícios com os módulos Cardiorrespiratório, Neuromuscular, Musculação e Flexibilidade; e o melhor da Administração Financeira Controle de hora/aula, Gastos Mensais, Contrato e uma Agenda.
O Programa Best Training – oferece mais de 100 Relatórios Gráficos para o Personal Training com todo acompanhamento e evolução de seu aluno. Com certeza esta é uma ferramenta onde o objetivo principal é oferecer à você Personal subsídios para fidelização de seu aluno.
| CADASTRO DE ALUNOS DO SISTEMA | |||||||
| É necessário preencher primeiramente este módulo, pois é o principal ponto para iniciar o atendimento ao seu cliente/aluno. Neste cadastro constarão dados que serão importantes para o sistema realizar os cálculos pertinentes | |||||||
| ANAMNESE. | |||||||
| Permite coletar e registrar de forma resumida um histórico com informações básicas sobre aspectos patológicos da saúde do aluno. aos testes desejados. | |||||||
| OBJETIVO DO ALUNO | |||||||
| Permite criar uma classificação de intenção quanto aos objetivos de atendimento ao aluno/ cliente. | |||||||
| RISCO CORONARIANO | |||||||
| Com base no cadastro do aluno/ clientes e das informações coletadas nas perguntas deste inventário/ questionário, sua classificação de risco coronário é informada de forma de forma rápida e segura. | |||||||
| SISTEMA DE AVALIAÇÃO FÍSICA | |||||||
| O programa Best Training oferece um módulo completo sobre a Avaliação Física contendo os principais testes, todos eles acompanhados com relatórios gráficos. Os itens da Avaliação Física propriamente dita são: |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| COMPOSIÇÃO CORPORAL | |||||||
| Neste módulo o avaliador encontrará os dados Antropométricos, além de ter a sua disposição 6 (seis) protocolos para testes da Composição Corporal à escolha, podendo assim atender os mais diferentes trabalhos, clientes/alunos e pesquisas. | |||||||
| PROTOCOLOS | |||||||
|
|||||||
| CARDIORRESPIRATÓRIO | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| NEUROMOTORES | |||||||
| Os protocolos neuromotores incluem testes de Flexão de Braço, Abdominal, Teste deRepetições Máximas e Teste de Carga Máxima, fornecendo classificação para os resultados e relatórios gráficos da evolução do aluno. | |||||||
| FLEXIBILIDADE | |||||||
| O Professor terá a sua disposição dois métodos para medir a Flexibilidade: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Relatórios gráficos do Flexímetro: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| AVALIAÇÃO POSTURAL DIGITAL | |||||||
| Com este recurso o avaliador poderá fazer uma Avaliação Postural muito mais precisa. O software possui um Simetrógrafo digital, além de linhas na Horizontal e Vertical que podem ser acrescentadas pelo avaliador e colocada no ponto que se deseja analisar. O software permite 4 fotos por avaliação, sendo posição anterior, lateral direita, lateral esquerda e visão posterior. Ao selecionar cada visão aparecem os desvios que devem ser analisados. | |||||||
| PRESCRIÇÃO DO TREINAMENTO | |||||||
| Seção onde poderá ser elaborado Mapas e Planilhas (Macro, Meso e Microciclo) de treinamento do aluno / cliente. | |||||||
| PLANEJAMENTO DO MACROCICLO | |||||||
| No sistema você encontrará sugestões de divisões e quantidades de Microciclos e Períodos, além de ter a opção de sua própria montagem. Ao escolher sua divisão o sistema gerará um Mapão do próprio Macrociclo, possibilitando o cadastro da Carga Funcional de cada Microciclo, ou seja, possibilitando a definição da intensidade semanal. | |||||||
| PLANEJAMENTO DO MESOCICLO | |||||||
| No Planejamento do Mesociclo você poderá inserir sua proposta de treinamento em cada uma das modalidades disponíveis como Cardiopulmonar, Neuromuscular, Flexibilidade, a escolha dos Meios Materiais e Capacidades Físicas de cada modalidade. O sistema lhe oferece relatórios gráficos do tempo proposto e realizado de cada item que foi planejado. | |||||||
| PLANEJAMENTO DO MICROCICLO | |||||||
| Neste módulo o Personal Trainer terá a possibilidade de elaborar o planejamento da prescrição do treinamento diário.- Prescrição Integrada das modalidades Cardiopulmonar, Neuromuscular (inclui ficha de musculação) e Flexibilidade.- Montagem de Microciclos contendo todas as especificações dos treinos (proposto x realizado).- O sistema contém o recurso de enviar as planilhas de treinamento semanal via e-mail para seu aluno.- Controle de balança energética com cálculo de consumo e gastos dos treinos proporcionais das atividades.- Emissão de centenas de relatórios gráficos, planilhas de treinos e tabelas contendo consultas completas dos itens do sistema. | |||||||
| ADMINISTRAÇÃO | |||||||
| Com a Estruturação Administrativa que o sistema Best Training lhe oferece, você terá uma visão completa de toda sua situação Financeira, possibilitando assim uma maior Organização e Lucratividade nesta área. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Considerações | |||||||
| O Best Training contribuirá para o seu sucesso profissional proporcionando excelência em atendimento com agregação de valor a seu trabalho, auxiliando no controle e organização de dados, na avaliação e prescrição científica. | |||||||
Conheça o Estadiômetro Physical para a sua avaliação física.
